建設連合国民健康保険組合 神奈川県支部
所得に関係なく年齢区分で決まる保険料!
国民健康保険
神奈川県中小建設業協会に加入すると、建設国保を利用することができます。医療機関等の窓口で支払う自己負担は本人・家族ともに3割負担です。(小学校入学前の方は2割負担・70歳以上の方で所得によっては2割負担)また、建設国保には傷病手当金や健康診断などまさかの時に安心な保険給付もございます。建設業30業種に従事している75歳未満の方なら、神奈川県外にお住まいの方も加入することができます。
※【小児医療費助成制度他、地域自治体から医療費助成の医療証を交付されている方】当健康保険組合は愛知県の認可を受けているため、愛知県外にお住いの方は、被保険者がお住いの地域の医療機関を受診した場合でも県外扱いとなります。医療機関受診時は医療証を提示しても窓口で適用されない為、保険証のみの提示で一旦医療費(2割または3割)をご負担いただき、後日お住まいの市町村へ助成金の事後申請が必要となります。
【次のいずれかの方は加入できません】
- 山形県・新潟県・長野県・岡山県・山口県・長崎県にお住まいの方
- 株式会社・有限会社等の法人の事業主及び従業員の方
- 常時5人以上の従業員を使用する個人事業所に雇用されている方
加入時必要書類
新規加入年間受付スケジュールは下記をご覧下さい
加入時必要書類はこちら
建築業の詳しい業種はこちら
保険料
国民健康保険料(月額)
国保加入金=10,000円
組合員本人 | 保険料 |
---|---|
19歳以下 | 8,000円 |
20歳以上24歳まで | 10,000円 |
25歳以上29歳まで | 13,000円 |
30歳以上39歳まで | 17,000円 |
40歳以上49歳まで | 20,000円 |
50歳以上64歳まで | 22,700円 |
65歳以上74歳まで | 22,900円 |
家族保険料(月額)※1歳未満は免除
家族 | 保険料(一人あたり) |
---|---|
0歳児 | 0円 |
1歳以上6歳まで | 5,400円 |
7歳以上18歳まで | 5,400円 |
19歳以上64歳まで | 6,400円 |
65歳以上74歳まで | 7,400円 |
介護保険(月額)
対象者 | 保険料(一人あたり) |
---|---|
40歳以上65歳未満 | 3,700円 |
※65歳以上の方の介護保険料徴収はお住まいの市区町村に移行します
給付内容 ※ご加入者は下記の給付を受けることができます。
医療費 | 組合員本人・家族3割負担 ※ただし、小学校入学前の方は2割 |
高額医療費 | 同月内に一定額を超えた場合に支給 ※所得により上限額が異なります |
療養費 | コルセット等の治療用具を装着した時などに支給 |
傷病手当金 | 入院1日につき、5,000円(通算40日間) ※3日以上入院し、賃金支給が無い場合(支給要件あり) ※令和6年4月1日以降に加入者は、病気やけがの初診日が当国保組合の加入日前であった場合、その病気やけがに対して、加入日が属する月を含む3か月間は傷病手当金を支給しません |
出産育児一時金 | 令和5年3月31日迄の出産420,000円 令和5年4月1日以降の出産500,000円 ※産科医療保障制度に加入の分娩機関で出産した場合 |
健診費用の補助金 | 最大で30,000円 補助金額の詳細については下のリンクをご覧ください 補助金は申請することで支給されます。2年以内に申請してください。 16歳以上の加入しているご家族も対象です。 |
インフルエンザ予防接種補助 | 年度内(4月から翌3月までの期間)、加入者(組合員本人・家族) 各一人につき6,000円まで実費 |
契約保養施設の補助金 | 年度内(4月から翌3月までの期間)、加入者(組合員本人・家族) 各一人につき1泊あたり4,000円まで ※年度(4月から翌3月までの期間)2泊まで ※予約がとれたら、宿泊の15日前までに神奈川県支部へ補助金の申込をして下さい。 |
葬祭費 | 100,000円(組合員本人) 、50,000円(家族) |
新規加入年間受付スケジュール
加入希望月の受付締切日までに、所定の加入時必要書類一式のご提出と、加入時に必要な保険料等の納入完了をお願いしております。
受付締切日を過ぎた場合は、保険証の到着が加入日を過ぎる事があります。(ご相談ください)
令和6年度
加入年月 | 受付締切日 |
---|---|
令和6年4月 | 令和6年3月21日(木) |
令和6年5月 | 令和6年4月19日(金) |
令和6年6月 | 令和6年5月20日(月) |
令和6年7月 | 令和6年6月20日(木) |
令和6年8月 | 令和6年7月19日(金) |
令和6年9月 | 令和6年8月19日(月) |
令和6年10月 | 令和6年9月20日(金) |
令和6年11月 | 令和6年10月18日(金) |
令和6年12月 | 令和6年11月19日(火) |
令和7年1月 | 令和6年12月18日(水) |
令和7年2月 | 令和7年1月20日(月) |
令和7年3月 | 令和7年2月19日(水) |
健康診断のお知らせ
※その他の地域は電話でお問い合わせ、または建設国保のホームページでご確認ください